A | B | C | D | E | F | Ff | G | H | I | L | Ll | M | N | O | P | R | Rh | S | T | W | Y
Isod, ceir manylion y ffioedd a chostau sy'n gysylltiedig â thrwyddedau a hawlebau sy'n cael eu cyflwyno gan Gyngor Sir Powys:
Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Gyngor Sir Powys.
| MATH O DRWYDDED | 2013 - 2014 |
Safle/Clwb Trwyddedig Cais/Amrywiad |
 |
| Band A (gwerth ardrethol annomestig £0 - £4,300) | £100.00 |
| Band B (gwerth ardrethol annomestig £4,301 - £33,000) | £190.00 |
| Band C (gwerth ardrethol annomestig £33,001 - £87,000) | £315.00 |
| Band D (gwerth ardrethol annomestig £87,001 - £125,000) | £450.00 |
| Band E (gwerth ardrethol annomestig £125,001+) | £635.00 |
Ffi Blynyddol y Safle/Clwb Trwyddedig |
 |
| Band A (gwerth ardrethol annomestig £0 - £4,300) | £70.00 |
| Band B (gwerth ardrethol annomestig £4,301 - £33,000) | £180.00 |
| Band C (gwerth ardrethol annomestig £33,001 - £87,000) | £295.00 |
| Band D (gwerth ardrethol annomestig £87,001 - £125,000) | £320.00 |
| Band E (gwerth ardrethol annomestig £125,001+) |  |
| Copi o Drwydded Safle | £10.50 |
| Datganiad Dros Dro Safle | £315.00 |
| Newid Enw Safle | £10.50 |
| Newid DPS Safle | £23.00 |
| Trosglwyddo Safle | £23.00 |
| Rhybudd Dros Dro Safle | £23.00 |
| Newid Enw neu Reolau Clwb | £10.50 |
| Newid Cyfeiriad Cofrestredig Clwb | £10.50 |
| Mân Amrywiad | £89.00 |
| Anghymhwyso DPS ar Safle Cymunedol | £23.00 |
| Rhybudd Digwyddiad Dros Dro | £21.00 |
| Rhybudd Copi TEN | £10.50 |
| Trwydded Bersonol | £37.00 |
| Copi o Drwydded Bersonol | £10.50 |
| Newid enw/cyfeiriad unigolyn | £10.50 |
| Diddordeb Rhydd-ddaliad Safle | £21.00 |
| Â | Â |
Hapchwarae |
 |
| Cystadleuaeth Loteri Fach - Cofrestriadau Newydd | £40.00 |
| Cystadleuaeth Loteri Fach- Adnewyddu | £20.00 |
| Hysbysu ynghylch Peiriant Hapchwarae | £50.00 |
| Peiriant Hapchwarae Clwb – Trwydded newydd | £200.00 |
| Peiriant Hapchwarae Clwb – Adnewyddu | £100.00 |
| Peiriant Hapchwarae Clwb - Ffi flynyddol | (sy'n ddyledus yn ystod mis cyntaf y cais) £50.00 |
| Safleoedd Betio | £480.00 |
| Canolfan Adloniant Teuluol | £100.00 |
Anifeiliaid |
 |
| Sefydliadau Marchogaeth | £172.00 |
| Sefydliadau Llety Anifeiliaid | £125.00 |
| Siopau Anifeiliaid Anwes | £125.00 |
| Bridio Cwn | £125.00 |
| Anifeiliaid Gwyllt Peryglus | £300.00 (2 waith y flwyddyn) |
| Sw | £418.00 |
| Anifeiliaid sy'n Perfformio - Ffi Gweinyddol | £125.00 |
| Â | Â |
Wardeniaid Cwn |
 |
| Ffi Cenel | £25.00 |
| Cost fesul diwrnod | £12.00 |
| Â | Â |
Rheoli Plâu |
 |
| Llygod mawr, llygod bach (dan do yn unig) a chwilod du (gan gynnwys taw) | £18.54 |
| Cacwn(gan gynnwys taw) | £45.97 |
| Â | Â |
Trwyddedau Amrywiol |
 |
| Man Adloniant Rhywiol /Sefydliad Rhyw | £960.90 |
| Caniatâd i Fasnachu ar y Stryd | £378.40 |
| Tyllu croen | £76.90 |
| Cychod Pleser | £179.30 |
| Cwmnïau Arbed Rhannau Moduron | £70.00 am 3 blynedd |
| Â | Â |
Cyflenwadau Dwr Preifat (Rheoliadau Newydd 2012) |
 |
| Samplo cyflenwadau unigol (ar gais yn unig) | 100.00 + cost dadansoddi* + taw |
| Asesiad risg ar gyfer cyflenwadau annedd sengl (ar gais yn unig) | 100.00 + taw |
| Samplo cyflenwadau statudol (fesul ymweliad) | 100.00 + cost dadansoddi* |
| Archwiliad (fesul cyflenwad) | 100.00 |
| Awdurdodi eithriad dros dro rhag rhai cyfyngiadau ar amhureddau | 100.00 |
| Â | Â |
Cofrestr Cyflenwadau Dwr Preifat |
 |
| Copi unigol | 1.05 |
| Rhestr o anheddau preifat | 104.70 |
| Rhestr o safleoedd busnes | 104.70 |
| Copi o'r gofrestr gyfan | 104.70 |
| Â | Â |
Cofrestr Safleoedd Bwyd |
 |
| Copi o'r gofrestr gyfan - copi caled/electronig | 104.70 |
| Ildlio gwirfoddol bwyd wedi'i gondemnio - Awr Cyntaf | 56.50 |
| Ildlio gwirfoddol bwyd wedi'i gondemnio - Oriau dilynol | 28.30 |
| Costau Gwaredu Dwr | Cost gwirioneddol |
| Tystysgrif Iechyd Allforio Dwr | 17.80 |
| Datganiad Ffeithiau - Deddf HSW | 110.50 |
| Archwilio'r Amgylchedd | 64.00 |
| Â | Â |
Cofrestr Prosesau Awdurdodedig |
 |
| Copi unigol | 7.40 |
| Rhestr gryno o'r holl brosesau | 71.50 |
| Cofrestr gyfan - copi fesul proses | 71.50 |
| Ffi Archwilio Amgylcheddol | 62.30 |
| Â | Â |
Tacsi / Cerbydau i'w Llogi'n Breifat |
 |
| Cwmni Llogi Preifat | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y cais |
£128.40 |
+ Ffi DBS |
£44.00 |
| Cerbydau i'w llogi'n breifat - gostyngiad os defnyddir gyrrwr | £128.40 |
| Gyrwyr Cerbydau Llogi Preifat/Cerbydau Hacni | Â |
| Â | Ceisiadau newydd |
Tâl Gweinyddol am ystyried y cais |
£91.70 |
Adnewyddu |
£84.20 |
+ Ffi DBS |
£44.00 |
+ Ffi DVLA |
£5.00 |
| Cerbyd Llogi Preifat | £124.10 |
| Cerbydau Hacni | £129.50 |
| Trosglwyddo Plât | £32.40 |
| Adnewyddu Plât | £27.00 |
| Braced Plât | £11.30 |
| Adnewyddu Bathodyn | £13.70 |
Storio Petrolewm |
 |
| Llai na 2,500 litr (550 galwyn) | £42.00 |
| Rhwng 2,500 litr (550 galwyn) a 50,000 litr (11,000 galwyn) | £58.00 |
| Dros 50,000 litr (11,000 galwyn) | £120.00 |
| Trosglwyddo Trwydded | £8.00 |
Ffrwydron |
 |
| Mae'r ffioedd hyn yn berthnasol i drwyddedau a chofrestriadiadau a ganiateir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn cloddfeydd a harbwrs | Â |
| Trwydded | 1 flwyddyn |
| Â | 2 flynedd |
| Â | 3 blynedd |
| Â | 4 blynedd |
| Â | 5 blynedd |
| Adnewyddu Trwydded | 1 flwyddyn |
| Â | 2 flynedd |
| Â | 3 blynedd |
| Â | 4 blynedd |
| Â | 5 mlynedd |
| Cofrestru | 1 flwyddyn |
| Â | 2 flynedd |
| Â | 3 blynedd |
| Â | 4 blynedd |
| Â | 5 mlynedd |
| Adnewyddu Cofrestriad | 1 flwyddyn |
| Â | 2 flynedd |
| Â | 3 blynedd |
| Â | 4 blynedd |
| Â | 5 mlynedd |
| Amrywio'r Drwydded | Â |
| Newid enw'r sawl sydd wedi'i drwyddedu neu gyfeiriad y safle | -- |
| Trosglwyddo Trwydded neu Gofrestriad | -- |
| Adnewyddu Trwydded neu Gofrestriad a gollwyd | -- |
Gwenwynau |
 |
| Cofrestriad Gwreiddiol | -- |
| Ailgofrestru | -- |
| Newid manylion y cofrestru | -- |
Ffyrdd a Phriffyrdd |
 |
| Sgaffaldiau a strwythurau eraill mewn cysylltiad â gwaith adeiladu / dymchwel ac ati ar neu dros briffordd |  |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£68.00 |
+ Tâl wythnosol |
£37.00 |
| Sgipiau ar briffordd - cyfnod o bythefnos i gychwyn | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£34.00 |
+ Tâl wythnosol |
£17.00 |
| Palis neu ffens ger neu ar briffordd | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£68.00 |
+ Tâl wythnosol |
£37.00 |
| Storio deunyddiau / Ardaloedd gwaith ar y priffyrdd | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£68.00 |
+ Tâl wythnosol |
£37.00 |
| Mynedfeydd i gerbydau (Cyrbau Isel) - Eiddo Preswyl | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£78.00 |
(+) Ail-archwilio gwaith diffygiol |
£95.00 |
(+) Ail-archwilio pellach o'r gwaith |
£47.50 |
Camau Gorfodi neu ôl-weithredol (YN OGYSTAL â'r ffi gwreiddiol AC unrhyw gostau cyfreithiol, gweithredol a threfniadol i ddileu materion didrwydded) |
£101.00 |
| Mynedfeydd i Gerbydau (Cyrbau Isel) - Eiddo Masnachol | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£78.00 |
+ Ffioedd Archwilio |
£95.00 |
(+) Ail-archwilio pellach o'r gwaith |
£47.50 |
Camau Gorfodi neu ôl-weithredol (YN OGYSTAL â'r ffi gwreiddiol AC unrhyw gostau cyfreithiol, gweithredol a threfniadol i ddileu materion didrwydded) |
£101.00 |
| Cyfarpar Preifat ar y Briffordd | Â |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£100.00 |
+ Ffi Blynyddol wedi'i Gyfalafu |
£112.00 |
+ Ffi Archwilio |
£112.00 |
Camau Gorfodi neu ôl-weithredol (YN OGYSTAL â'r ffi gwreiddiol AC unrhyw gostau cyfreithiol, gweithredol a threfniadol i ddileu materion didrwydded) |
£101.00 |
| Gwaith sy’n Effeithio ar y Briffordd - seiliau waliau cyfagos, tyllau prawf, archwilio safleoedd, ac ati/b> |  |
Tâl Gweinyddol am Ystyried y Cais |
£213,00 |
+ Tâl wythnosol |
£34.00 |
Camau Gorfodi neu ôl-weithredol (YN OGYSTAL â'r ffi gwreiddiol AC unrhyw gostau cyfreithiol, gweithredol a threfniadol i ddileu materion didrwydded) |
£101.00 |
| Cau ffordd | Â |
Prosesu cais am gau ffordd dros dro ar gyfer gwaith ar y briffordd |
£750.00 |
Prosesu cais am gau ffordd dros dro ar gyfer digwyddiadau ar y briffordd (Digwyddiad cyntaf) |
£260.00 |
Prosesu cais am gau ffordd dros dro ar gyfer digwyddiadau ar y briffordd (Digwyddiadau dilynol sy'n cael eu hailadrodd) |
£130.00 |
| Addurniadau Tymhorol, Baneri/ Fflagiau | £56.00 |
| Â | Â |