A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Y |  Z

Council Tax Charges by Area for 2013/14

Radnorshire/Sir Faesyfed

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Abbeycwmhir/Abaty Cwm-hir 791.72 923.67 1,055.63 1,187.58 1,451.49 1,715.39 1,979.30 2,375.16 2,771.02
Aberedw 782.51 912.92 1,043.34 1,173.76 1,434.60 1,695.43 1,956.27 2,347.52 2,738.77
Beguildy/Bugeildy 792.27 924.31 1,056.36 1,188.40 1,452.49 1,716.58 1,980.67 2,376.80 2,772.93
Clyro/Cleirwy 785.63 916.56 1,047.50 1,178.44 1,440.32 1,702.19 1,964.07 2,356.88 2,749.69
Disserth & Trecoed/Diserth a Thregoed 790.25 921.95 1,053.66 1,185.37 1,448.79 1,712.20 1,975.62 2,370.74 2,765.86
Gladestry/Llanfair Llythynwg 786.53 917.61 1,048.70 1,179.79 1,441.97 1,704.14 1,966.32 2,359.58 2,752.84
Glasbury/Y Clas-ar-Wy 784.05 914.72 1,045.40 1,176.07 1,437.42 1,698.77 1,960.12 2,352.14 2,744.16
Glascwm/Glasgwm 787.80 919.10 1,050.40 1,181.70 1,444.30 1,706.90 1,969.50 2,363.40 2,757.30
Knighton/Tref-y-clawdd 795.29 927.83 1,060.38 1,192.93 1,458.03 1,723.12 1,988.22 2,385.86 2,783.50
Llanbadarn Fawr 788.36 919.75 1,051.15 1,182.54 1,445.33 1,708.11 1,970.90 2,365.08 2,759.26
Llanbadarn Fynydd 792.93 925.08 1,057.24 1,189.39 1,453.70 1,718.01 1,982.32 2,378.78 2,775.24
Llanbister 791.24 923.11 1,054.99 1,186.86 1,450.61 1,714.35 1,978.10 2,373.72 2,769.34
Llanddewi Ystradenny/Llanddewi Ystradenni 785.63 916.56 1,047.50 1,178.44 1,440.32 1,702.19 1,964.07 2,356.88 2,749.69
Llandrindod Wells / Llandrindod 814.83 950.64 1,086.44 1,222.25 1,493.86 1,765.47 2,037.08 2,444.50 2,851.92
Llanelwedd 784.97 915.80 1,046.63 1,177.46 1,439.12 1,700.78 1,962.43 2,354.92 2,747.41
Llanfihangel Rhydithon 787.27 918.48 1,049.69 1,180.90 1,443.32 1,705.74 1,968.17 2,361.80 2,755.43
Llangynllo 787.77 919.06 1,050.36 1,181.65 1,444.24 1,706.83 1,969.42 2,363.30 2,757.18
Llanyre/Llanllŷr 792.26 924.30 1,056.35 1,188.39 1,452.48 1,716.56 1,980.65 2,376.78 2,772.91
Nantmel 789.26 920.80 1,052.35 1,183.89 1,446.98 1,710.06 1,973.15 2,367.78 2,762.41
New Radnor/Maesyfed 792.59 924.68 1,056.78 1,188.88 1,453.08 1,717.27 1,981.47 2,377.76 2,774.05
Old Radnor/Pencraig 785.59 916.53 1,047.46 1,178.39 1,440.25 1,702.12 1,963.98 2,356.78 2,749.58
Painscastle/Castell-paen 783.25 913.79 1,044.33 1,174.87 1,435.95 1,697.03 1,958.12 2,349.74 2,741.36
Penybont & Llandegley/Penybont a Llandeglau 786.17 917.20 1,048.23 1,179.26 1,441.32 1,703.38 1,965.43 2,358.52 2,751.61
Presteigne & Norton/Llanandras a Norton 804.26 938.30 1,072.35 1,206.39 1,474.48 1,742.56 2,010.65 2,412.78 2,814.91
Rhayader/Rhaeadr Gwy 796.41 929.15 1,061.88 1,194.62 1,460.09 1,725.56 1,991.03 2,389.24 2,787.45
St Harmon/Saint Harmon 793.41 925.65 1,057.88 1,190.12 1,454.59 1,719.06 1,983.53 2,380.24 2,776.95
Whitton / Llanddewi-yn-Hwytyn 786.93 918.08 1,049.24 1,180.39 1,442.70 1,705.01 1,967.32 2,360.78 2,754.24

Brecknockshire/Sir Frycheiniog

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Brecon / Aberhonddu 827.49 965.40 1,103.32 1,241.23 1,517.06 1,792.89 2,068.72 2,482.46 2,896.20
Bronllys 800.69 934.13 1,067.58 1,201.03 1,467.93 1,734.82 2,001.72 2,402.06 2,802.40
Builth Wells / Llanfair-ym-Muallt 807.01 941.52 1,076.02 1,210.52 1,479.52 1,748.53 2,017.53 2,421.04 2,824.55
Cilmery / Cilmeri 787.99 919.32 1,050.65 1,181.98 1,444.64 1,707.30 1,969.97 2,363.96 2,757.95
Cray/Crai 794.07 926.42 1,058.76 1,191.11 1,455.80 1,720.49 1,985.18 2,382.22 2,779.26
Crickhowell/Crughywel 804.98 939.14 1,073.31 1,207.47 1,475.80 1,744.12 2,012.45 2,414.94 2,817.43
Duhonw 783.30 913.85 1,044.40 1,174.95 1,436.05 1,697.15 1,958.25 2,349.90 2,741.55
Erwood/Erwyd 786.97 918.13 1,049.29 1,180.45 1,442.77 1,705.09 1,967.42 2,360.90 2,754.38
Felinfach 790.13 921.82 1,053.51 1,185.20 1,448.58 1,711.96 1,975.33 2,370.40 2,765.47
Glyn Tarrell 796.89 929.71 1,062.52 1,195.34 1,460.97 1,726.60 1,992.23 2,390.68 2,789.13
Gwernyfed 784.33 915.06 1,045.78 1,176.50 1,437.94 1,699.39 1,960.83 2,353.00 2,745.17
Hay-on-Wye/Y Gelli Gandryll 805.15 939.35 1,073.54 1,207.73 1,476.11 1,744.50 2,012.88 2,415.46 2,818.04
Honddu Isaf 780.26 910.30 1,040.35 1,170.39 1,430.48 1,690.56 1,950.65 2,340.78 2,730.91
Llanafanfawr 786.35 917.40 1,048.46 1,179.52 1,441.64 1,703.75 1,965.87 2,359.04 2,752.21
Llanddew 792.79 924.93 1,057.06 1,189.19 1,453.45 1,717.72 1,981.98 2,378.38 2,774.78
Cwmdu and District/Cwmdu a'r Cylch 790.34 922.06 1,053.79 1,185.51 1,448.96 1,712.40 1,975.85 2,371.02 2,766.19
Llanfrynach 799.28 932.49 1,065.71 1,198.92 1,465.35 1,731.77 1,998.20 2,397.84 2,797.48
Llangammarch/Llangamarch 796.93 929.75 1,062.57 1,195.39 1,461.03 1,726.67 1,992.32 2,390.78 2,789.24
Llangattock/Llangatwg 793.25 925.45 1,057.66 1,189.87 1,454.29 1,718.70 1,983.12 2,379.74 2,776.36
Llangors 792.57 924.66 1,056.76 1,188.85 1,453.04 1,717.23 1,981.42 2,377.70 2,773.98
Llangynidr 790.29 922.00 1,053.72 1,185.43 1,448.86 1,712.29 1,975.72 2,370.86 2,766.00
Llanigon 787.81 919.12 1,050.42 1,181.72 1,444.32 1,706.93 1,969.53 2,363.44 2,757.35
Llanwrthwl 793.31 925.53 1,057.75 1,189.97 1,454.41 1,718.85 1,983.28 2,379.94 2,776.60
Llanwrtyd Wells / Llanwrtyd 807.57 942.17 1,076.76 1,211.36 1,480.55 1,749.74 2,018.93 2,422.72 2,826.51
Llywel 796.47 929.22 1,061.96 1,194.71 1,460.20 1,725.69 1,991.18 2,389.42 2,787.66
Maescar 792.23 924.26 1,056.30 1,188.34 1,452.42 1,716.49 1,980.57 2,376.68 2,772.79
Merthyr Cynog 790.45 922.20 1,053.94 1,185.68 1,449.16 1,712.65 1,976.13 2,371.36 2,766.59
Talgarth 802.28 935.99 1,069.71 1,203.42 1,470.85 1,738.27 2,005.70 2,406.84 2,807.98
Talybont-on-Usk/Tal-y-bont ar Wysg 794.33 926.71 1,059.10 1,191.49 1,456.27 1,721.04 1,985.82 2,382.98 2,780.14
Tawe Uchaf 796.27 928.98 1,061.69 1,194.40 1,459.82 1,725.24 1,990.67 2,388.80 2,786.93
Trallong 787.10 918.28 1,049.47 1,180.65 1,443.02 1,705.38 1,967.75 2,361.30 2,754.85
Treflys 786.56 917.65 1,048.75 1,179.84 1,442.03 1,704.21 1,966.40 2,359.68 2,752.96
Vale of Grwyney/Dyffryn Grwyne 787.95 919.28 1,050.60 1,181.93 1,444.58 1,707.23 1,969.88 2,363.86 2,757.84
Yscir / Ysgir 786.93 918.08 1,049.24 1,180.39 1,442.70 1,705.01 1,967.32 2,360.78 2,754.24
Ystradfellte 800.23 933.61 1,066.98 1,200.35 1,467.09 1,733.84 2,000.58 2,400.70 2,800.82
Ystradgynlais 828.54 966.63 1,104.72 1,242.81 1,518.99 1,795.17 2,071.35 2,485.62 2,899.89

Montgomeryshire/Sir Drefaldwyn

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Aberhafesp/Aberhafesb 790.07 921.75 1,053.43 1,185.11 1,448.47 1,711.83 1,975.18 2,370.22 2,765.26
Banwy 790.80 922.60 1,054.40 1,186.20 1,449.80 1,713.40 1,977.00 2,372.40 2,767.80
Bausley with Criggion/Basle a Chrugion 795.19 927.73 1,060.26 1,192.79 1,457.85 1,722.92 1,987.98 2,385.58 2,783.18
Berriew/Aberriw 786.80 917.93 1,049.07 1,180.20 1,442.47 1,704.73 1,967.00 2,360.40 2,753.80
Betws Cedewain 798.21 931.25 1,064.28 1,197.32 1,463.39 1,729.46 1,995.53 2,394.64 2,793.75
Cadfarch 785.89 916.88 1,047.86 1,178.84 1,440.80 1,702.77 1,964.73 2,357.68 2,750.63
Caersws 796.71 929.50 1,062.28 1,195.07 1,460.64 1,726.21 1,991.78 2,390.14 2,788.50
Carno 799.53 932.78 1,066.04 1,199.29 1,465.80 1,732.31 1,998.82 2,398.58 2,798.34
Carreghofa 803.85 937.82 1,071.80 1,205.77 1,473.72 1,741.67 2,009.62 2,411.54 2,813.46
Castle Caereinion/Castell Caereinion 792.75 924.87 1,057.00 1,189.12 1,453.37 1,717.62 1,981.87 2,378.24 2,774.61
Churchstoke/Yr Ystog 792.52 924.61 1,056.69 1,188.78 1,452.95 1,717.13 1,981.30 2,377.56 2,773.82
Dwyriw 788.71 920.17 1,051.62 1,183.07 1,445.97 1,708.88 1,971.78 2,366.14 2,760.50
Forden/Ffordun 797.45 930.35 1,063.26 1,196.17 1,461.99 1,727.80 1,993.62 2,392.34 2,791.06
Glantwymyn 787.60 918.87 1,050.13 1,181.40 1,443.93 1,706.47 1,969.00 2,362.80 2,756.60
Guilsfield/Cegidfa 786.87 918.01 1,049.16 1,180.30 1,442.59 1,704.88 1,967.17 2,360.60 2,754.03
Kerry/Ceri 795.17 927.69 1,060.22 1,192.75 1,457.81 1,722.86 1,987.92 2,385.50 2,783.08
Llanbrynmair 789.32 920.87 1,052.43 1,183.98 1,447.09 1,710.19 1,973.30 2,367.96 2,762.62
Llandinam 793.61 925.88 1,058.15 1,190.42 1,454.96 1,719.50 1,984.03 2,380.84 2,777.65
Llandrinio and Arddleen/Llandrinio ac Ardd-lin 793.49 925.74 1,057.99 1,190.24 1,454.74 1,719.24 1,983.73 2,380.48 2,777.23
Llandysilio 797.23 930.11 1,062.98 1,195.85 1,461.59 1,727.34 1,993.08 2,391.70 2,790.32
Abermule with Llandyssil/Aber-miwl a Llandysul 797.69 930.63 1,063.58 1,196.53 1,462.43 1,728.32 1,994.22 2,393.06 2,791.90
Llanerfyl 786.82 917.96 1,049.09 1,180.23 1,442.50 1,704.78 1,967.05 2,360.46 2,753.87
Llanfair Caereinion 797.97 930.97 1,063.96 1,196.96 1,462.95 1,728.94 1,994.93 2,393.92 2,792.91
Llanfechain 792.39 924.45 1,056.52 1,188.58 1,452.71 1,716.84 1,980.97 2,377.16 2,773.35
Llanfihangel 795.29 927.84 1,060.39 1,192.94 1,458.04 1,723.14 1,988.23 2,385.88 2,783.53
Llanfyllin 794.40 926.80 1,059.20 1,191.60 1,456.40 1,721.20 1,986.00 2,383.20 2,780.40
Llangedwyn 783.13 913.65 1,044.17 1,174.69 1,435.73 1,696.77 1,957.82 2,349.38 2,740.94
Llangurig 784.36 915.09 1,045.81 1,176.54 1,437.99 1,699.45 1,960.90 2,353.08 2,745.26
Llangyniew/Llangynyw 790.79 922.58 1,054.38 1,186.18 1,449.78 1,713.37 1,976.97 2,372.36 2,767.75
Llangynog 798.18 931.21 1,064.24 1,197.27 1,463.33 1,729.39 1,995.45 2,394.54 2,793.63
Llanidloes 838.06 977.74 1,117.41 1,257.09 1,536.44 1,815.80 2,095.15 2,514.18 2,933.21
Llanidloes Without / Allanol 793.44 925.68 1,057.92 1,190.16 1,454.64 1,719.12 1,983.60 2,380.32 2,777.04
Llanrhaeadr ym Mochnant 785.91 916.89 1,047.88 1,178.86 1,440.83 1,702.80 1,964.77 2,357.72 2,750.67
Llansantffraid/Llansanffraid 793.95 926.27 1,058.60 1,190.92 1,455.57 1,720.22 1,984.87 2,381.84 2,778.81
Llansilin 785.42 916.32 1,047.23 1,178.13 1,439.94 1,701.74 1,963.55 2,356.26 2,748.97
Llanwddyn 798.03 931.04 1,064.04 1,197.05 1,463.06 1,729.07 1,995.08 2,394.10 2,793.12
Machynlleth 840.41 980.48 1,120.55 1,260.62 1,540.76 1,820.90 2,101.03 2,521.24 2,941.45
Manafon 793.75 926.04 1,058.33 1,190.62 1,455.20 1,719.78 1,984.37 2,381.24 2,778.11
Meifod 783.85 914.50 1,045.14 1,175.78 1,437.06 1,698.35 1,959.63 2,351.56 2,743.49
Mochdre with Penstrowed/Mochdre a Phenstrowed 796.00 928.67 1,061.33 1,194.00 1,459.33 1,724.67 1,990.00 2,388.00 2,786.00
Montgomery/Trefaldwyn 800.77 934.23 1,067.69 1,201.15 1,468.07 1,734.99 2,001.92 2,402.30 2,802.68
Newtown & Llanllwchaiarn/Y Drenewydd a Llanllwchaearn 799.15 932.35 1,065.54 1,198.73 1,465.11 1,731.50 1,997.88 2,397.46 2,797.04
Pen-y-bont-fawr 790.79 922.58 1,054.38 1,186.18 1,449.78 1,713.37 1,976.97 2,372.36 2,767.75
Trefeglwys 787.84 919.15 1,050.45 1,181.76 1,444.37 1,706.99 1,969.60 2,363.52 2,757.44
Tregynon 793.44 925.68 1,057.92 1,190.16 1,454.64 1,719.12 1,983.60 2,380.32 2,777.04
Trewern 795.71 928.32 1,060.94 1,193.56 1,458.80 1,724.03 1,989.27 2,387.12 2,784.97
Welshpool/Y Trallwng 841.07 981.25 1,121.43 1,261.61 1,541.97 1,822.33 2,102.68 2,523.22 2,943.76

Charges 2012/13

Radnorshire/Sir Faesyfed

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Abbeycwmhir/Abaty Cwm-hir 770.99 899.49 1,027.99 1,156.49 1,413.49 1,670.49 1,927.48 2,312.98 2,698.48
Aberedw 760.25 886.95 1,013.66 1,140.37 1,393.79 1,647.20 1,900.62 2,280.74 2,660.86
Beguildy/Bugeildy 769.29 897.50 1,025.72 1,153.93 1,410.36 1,666.79 1,923.22 2,307.86 2,692.50
Clyro/Cleirwy 763.18 890.38 1,017.57 1,144.77 1,399.16 1,653.56 1,907.95 2,289.54 2,671.13
Disserth & Trecoed/Diserth a Thregoed 766.93 894.76 1,022.58 1,150.40 1,406.04 1,661.69 1,917.33 2,300.80 2,684.27
Gladestry/Llanfair Llythynwg 764.19 891.55 1,018.92 1,146.28 1,401.01 1,655.74 1,910.47 2,292.56 2,674.65
Glasbury/Y Clas-ar-Wy 765.50 893.08 1,020.67 1,148.25 1,403.42 1,658.58 1,913.75 2,296.50 2,679.25
Glascwm/Glasgwm 764.75 892.21 1,019.67 1,147.13 1,402.05 1,656.97 1,911.88 2,294.26 2,676.64
Knighton/Tref-y-clawdd 772.96 901.79 1,030.61 1,159.44 1,417.09 1,674.75 1,932.40 2,318.88 2,705.36
Llanbadarn Fawr 766.99 894.82 1,022.65 1,150.48 1,406.14 1,661.80 1,917.47 2,300.96 2,684.45
Llanbadarn Fynydd 769.27 897.48 1,025.69 1,153.90 1,410.32 1,666.74 1,923.17 2,307.80 2,692.43
Llanbister 769.30 897.52 1,025.73 1,153.95 1,410.38 1,666.82 1,923.25 2,307.90 2,692.55
Llanddewi Ystradenny/Llanddewi Ystradenni 763.24 890.45 1,017.65 1,144.86 1,399.27 1,653.69 1,908.10 2,289.72 2,671.34
Llandrindod Wells / Llandrindod 781.85 912.15 1,042.46 1,172.77 1,433.39 1,694.00 1,954.62 2,345.54 2,736.46
Llanelwedd 762.32 889.37 1,016.43 1,143.48 1,397.59 1,651.69 1,905.80 2,286.96 2,668.12
Llanfihangel Rhydieithon 764.60 892.03 1,019.47 1,146.90 1,401.77 1,656.63 1,911.50 2,293.80 2,676.10
Llangynllo 765.31 892.86 1,020.41 1,147.96 1,403.06 1,658.16 1,913.27 2,295.92 2,678.57
Llanyre/Llanllŷr 772.60 901.37 1,030.13 1,158.90 1,416.43 1,673.97 1,931.50 2,317.80 2,704.10
Nantmel 767.93 895.92 1,023.91 1,151.90 1,407.88 1,663.86 1,919.83 2,303.80 2,687.77
New Radnor/Maesyfed 773.62 902.56 1,031.49 1,160.43 1,418.30 1,676.18 1,934.05 2,320.86 2,707.67
Old Radnor/Pencraig 763.30 890.52 1,017.73 1,144.95 1,399.38 1,653.82 1,908.25 2,289.90 2,671.55
Painscastle/Castell-paen 761.01 887.85 1,014.68 1,141.52 1,395.19 1,648.86 1,902.53 2,283.04 2,663.55
Penybont & Llandegley/Penybont a Llandeglau 763.91 891.23 1,018.55 1,145.87 1,400.51 1,655.15 1,909.78 2,291.74 2,673.70
Presteigne & Norton/Llanandras a Norton 779.93 909.92 1,039.91 1,169.90 1,429.88 1,689.86 1,949.83 2,339.80 2,729.77
Rhayader/Rhaeadr Gwy 772.00 900.67 1,029.33 1,158.00 1,415.33 1,672.67 1,930.00 2,316.00 2,702.00
St Harmon/Saint Harmon 774.80 903.93 1,033.07 1,162.20 1,420.47 1,678.73 1,937.00 2,324.40 2,711.80
Whitton / Llanddewi-yn-Hwytyn 766.96 894.79 1,022.61 1,150.44 1,406.09 1,661.75 1,917.40 2,300.88 2,684.36

Brecknockshire/Sir Frycheiniog

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Brecon / Aberhonddu 805.51 939.76 1,074.01 1,208.26 1,476.76 1,745.26 2,013.77 2,416.52 2,819.27
Bronllys 778.84 908.65 1,038.45 1,168.26 1,427.87 1,687.49 1,947.10 2,336.52 2,725.94
Builth Wells / Llanfair-ym-Muallt 784.55 915.30 1,046.06 1,176.82 1,438.34 1,699.85 1,961.37 2,353.64 2,745.91
Cilmery / Cilmeri 764.15 891.51 1,018.87 1,146.23 1,400.95 1,655.67 1,910.38 2,292.46 2,674.54
Cray/Crai 774.95 904.11 1,033.27 1,162.43 1,420.75 1,679.07 1,937.38 2,324.86 2,712.34
Crickhowell/Crughywel 782.49 912.90 1,043.32 1,173.73 1,434.56 1,695.39 1,956.22 2,347.46 2,738.70
Duhonw 761.12 887.97 1,014.83 1,141.68 1,395.39 1,649.09 1,902.80 2,283.36 2,663.92
Erwood/Erwyd 764.50 891.92 1,019.33 1,146.75 1,401.58 1,656.42 1,911.25 2,293.50 2,675.75
Felinfach 764.45 891.85 1,019.26 1,146.67 1,401.49 1,656.30 1,911.12 2,293.34 2,675.56
Glyn Tarrell 774.63 903.73 1,032.84 1,161.94 1,420.15 1,678.36 1,936.57 2,323.88 2,711.19
Gwernyfed 762.10 889.12 1,016.13 1,143.15 1,397.18 1,651.22 1,905.25 2,286.30 2,667.35
Hay-on-Wye/Y Gelli Gandryll 781.79 912.09 1,042.39 1,172.69 1,433.29 1,693.89 1,954.48 2,345.38 2,736.28
Honddu Isaf 759.69 886.30 1,012.92 1,139.53 1,392.76 1,645.99 1,899.22 2,279.06 2,658.90
Llanafanfawr 765.45 893.02 1,020.60 1,148.17 1,403.32 1,658.47 1,913.62 2,296.34 2,679.06
Llanddew 770.41 898.81 1,027.21 1,155.61 1,412.41 1,669.21 1,926.02 2,311.22 2,696.42
Cwmdu and District/Cwmdu a'r Cylch 768.23 896.26 1,024.30 1,152.34 1,408.42 1,664.49 1,920.57 2,304.68 2,688.79
Llanfrynach 773.53 902.45 1,031.37 1,160.29 1,418.13 1,675.97 1,933.82 2,320.58 2,707.34
Llangammarch/Llangamarch 774.94 904.10 1,033.25 1,162.41 1,420.72 1,679.04 1,937.35 2,324.82 2,712.29
Llangattock/Llangatwg 769.57 897.83 1,026.09 1,154.35 1,410.87 1,667.39 1,923.92 2,308.70 2,693.48
Llangors 770.27 898.65 1,027.03 1,155.41 1,412.17 1,668.93 1,925.68 2,310.82 2,695.96
Llangynidr 768.35 896.40 1,024.46 1,152.52 1,408.64 1,664.75 1,920.87 2,305.04 2,689.21
Llanigon 765.46 893.04 1,020.61 1,148.19 1,403.34 1,658.50 1,913.65 2,296.38 2,679.11
Llanwrthwl 771.00 899.50 1,028.00 1,156.50 1,413.50 1,670.50 1,927.50 2,313.00 2,698.50
Llanwrtyd Wells / Llanwrtyd 784.80 915.60 1,046.40 1,177.20 1,438.80 1,700.40 1,962.00 2,354.40 2,746.80
Llywel 771.73 900.35 1,028.97 1,157.59 1,414.83 1,672.07 1,929.32 2,315.18 2,701.04
Maescar 775.64 904.91 1,034.19 1,163.46 1,422.01 1,680.55 1,939.10 2,326.92 2,714.74
Merthyr Cynog 767.95 895.94 1,023.93 1,151.92 1,407.90 1,663.88 1,919.87 2,303.84 2,687.81
Talgarth 780.03 910.04 1,040.04 1,170.05 1,430.06 1,690.07 1,950.08 2,340.10 2,730.12
Talybont-on-Usk/Tal-y-bont ar Wysg 772.15 900.84 1,029.53 1,158.22 1,415.60 1,672.98 1,930.37 2,316.44 2,702.51
Tawe Uchaf 773.79 902.75 1,031.72 1,160.68 1,418.61 1,676.54 1,934.47 2,321.36 2,708.25
Trallong 766.31 894.03 1,021.75 1,149.47 1,404.91 1,660.35 1,915.78 2,298.94 2,682.10
Treflys 762.65 889.76 1,016.87 1,143.98 1,398.20 1,652.42 1,906.63 2,287.96 2,669.29
Vale of GrwyneyDyffryn Grwyne 765.61 893.22 1,020.82 1,148.42 1,403.62 1,658.83 1,914.03 2,296.84 2,679.65
Yscir / Ysgir 768.12 896.14 1,024.16 1,152.18 1,408.22 1,664.26 1,920.30 2,304.36 2,688.42
Ystradfellte 777.77 907.40 1,037.03 1,166.66 1,425.92 1,685.18 1,944.43 2,333.32 2,722.21
Ystradgynlais 804.25 938.29 1,072.33 1,206.37 1,474.45 1,742.53 2,010.62 2,412.74 2,814.86

Montgomeryshire/Sir Drefaldwyn

COMMUNITY/CYMUNED A (£) B (£) C (£) D (£) E (£) F (£) G (£) H (£) I (£)
Aberhafesp/Aberhafesb 767.81 895.77 1,023.74 1,151.71 1,407.65 1,663.58 1,919.52 2,303.42 2,687.32
Banwy 766.19 893.89 1,021.59 1,149.29 1,404.69 1,660.09 1,915.48 2,298.58 2,681.68
Bausley with Criggion/Basle a Chrugion 771.88 900.53 1,029.17 1,157.82 1,415.11 1,672.41 1,929.70 2,315.64 2,701.58
Berriew/Aberriw 766.23 893.93 1,021.64 1,149.34 1,404.75 1,660.16 1,915.57 2,298.68 2,681.79
Betws Cedewain 775.43 904.67 1,033.91 1,163.15 1,421.63 1,680.11 1,938.58 2,326.30 2,714.02
Cadfarch 763.63 890.90 1,018.17 1,145.44 1,399.98 1,654.52 1,909.07 2,290.88 2,672.69
Caersws 771.31 899.86 1,028.41 1,156.96 1,414.06 1,671.16 1,928.27 2,313.92 2,699.57
Carno 777.27 906.82 1,036.36 1,165.91 1,425.00 1,684.09 1,943.18 2,331.82 2,720.46
Carreghofa 780.27 910.31 1,040.36 1,170.40 1,430.49 1,690.58 1,950.67 2,340.80 2,730.93
Castle Caereinion/Castell Caereinion 769.49 897.74 1,025.99 1,154.24 1,410.74 1,667.24 1,923.73 2,308.48 2,693.23
Churchstoke/Yr Ystog 769.89 898.21 1,026.52 1,154.84 1,411.47 1,668.10 1,924.73 2,309.68 2,694.63
Dwyriw 766.53 894.28 1,022.04 1,149.79 1,405.30 1,660.81 1,916.32 2,299.58 2,682.84
Forden/Ffordun 774.65 903.76 1,032.87 1,161.98 1,420.20 1,678.42 1,936.63 2,323.96 2,711.29
Glantwymyn 765.03 892.54 1,020.04 1,147.55 1,402.56 1,657.57 1,912.58 2,295.10 2,677.62
Guilsfield/Cegidfa 764.51 891.93 1,019.35 1,146.77 1,401.61 1,656.45 1,911.28 2,293.54 2,675.80
Kerry/Ceri 771.38 899.94 1,028.51 1,157.07 1,414.20 1,671.32 1,928.45 2,314.14 2,699.83
Llanbrynmair 764.51 891.92 1,019.34 1,146.76 1,401.60 1,656.43 1,911.27 2,293.52 2,675.77
Llandinam 771.89 900.54 1,029.19 1,157.84 1,415.14 1,672.44 1,929.73 2,315.68 2,701.63
Llandrinio and Arddleen/Llandrinio ac Ardd-lin 771.17 899.69 1,028.22 1,156.75 1,413.81 1,670.86 1,927.92 2,313.50 2,699.08
Llandysilio 775.25 904.46 1,033.67 1,162.88 1,421.30 1,679.72 1,938.13 2,325.76 2,713.39
Abermule with Llandyssil/Aber-miwl a Llandysul 773.33 902.22 1,031.11 1,160.00 1,417.78 1,675.56 1,933.33 2,320.00 2,706.67
Llanerfyl 764.37 891.76 1,019.16 1,146.55 1,401.34 1,656.13 1,910.92 2,293.10 2,675.28
Llanfair Caereinion 775.53 904.78 1,034.04 1,163.29 1,421.80 1,680.31 1,938.82 2,326.58 2,714.34
Llanfechain 771.44 900.01 1,028.59 1,157.16 1,414.31 1,671.45 1,928.60 2,314.32 2,700.04
Llanfihangel 772.88 901.69 1,030.51 1,159.32 1,416.95 1,674.57 1,932.20 2,318.64 2,705.08
Llanfyllin 772.07 900.75 1,029.43 1,158.11 1,415.47 1,672.83 1,930.18 2,316.22 2,702.26
Llangedwyn 762.71 889.83 1,016.95 1,144.07 1,398.31 1,652.55 1,906.78 2,288.14 2,669.50
Llangurig 761.99 888.99 1,015.99 1,142.99 1,396.99 1,650.99 1,904.98 2,285.98 2,666.98
Llangyniew/Llangynyw 768.24 896.28 1,024.32 1,152.36 1,408.44 1,664.52 1,920.60 2,304.72 2,688.84
Llangynog 775.86 905.17 1,034.48 1,163.79 1,422.41 1,681.03 1,939.65 2,327.58 2,715.51
Llanidloes 815.68 951.63 1,087.57 1,223.52 1,495.41 1,767.31 2,039.20 2,447.04 2,854.88
Llanidloes Without / Allanol 771.22 899.76 1,028.29 1,156.83 1,413.90 1,670.98 1,928.05 2,313.66 2,699.27
Llanrhaeadr ym Mochnant 764.76 892.22 1,019.68 1,147.14 1,402.06 1,656.98 1,911.90 2,294.28 2,676.66
Llansantffraid/Llansanffraid 771.59 900.19 1,028.79 1,157.39 1,414.59 1,671.79 1,928.98 2,314.78 2,700.58
Llansilin 766.28 893.99 1,021.71 1,149.42 1,404.85 1,660.27 1,915.70 2,298.84 2,681.98
Llanwddyn 777.98 907.64 1,037.31 1,166.97 1,426.30 1,685.62 1,944.95 2,333.94 2,722.93
Machynlleth 814.30 950.02 1,085.73 1,221.45 1,492.88 1,764.32 2,035.75 2,442.90 2,850.05
Manafon 775.27 904.49 1,033.70 1,162.91 1,421.33 1,679.76 1,938.18 2,325.82 2,713.46
Meifod 764.90 892.38 1,019.87 1,147.35 1,402.32 1,657.28 1,912.25 2,294.70 2,677.15
Mochdre with Penstrowed/Mochdre a Phenstrowed 765.63 893.23 1,020.84 1,148.44 1,403.65 1,658.86 1,914.07 2,296.88 2,679.69
Montgomery/Trefaldwyn 777.72 907.34 1,036.96 1,166.58 1,425.82 1,685.06 1,944.30 2,333.16 2,722.02
Newtown & Llanllwchaiarn/Y Drenewydd a Llanllwchaearn 780.05 910.05 1,040.06 1,170.07 1,430.09 1,690.10 1,950.12 2,340.14 2,730.16
