| Prisiau yn gywir o Ebrill 2012 | Â | Prisiau yn gywir o Ebrill 2012 | Â |
| Pwll Nofio | Pris | Sawna | Pris |
| Nofio Oedolyn | £3.60 | Sawna'n Unig | £2.55 |
| Nofio Iau | £2.45 | Sawna a Nofio | £4.60 |
| 60+ | £2.60 | Sawna Merched yn Unig | £2.05 |
| Powys 60+ | £0.00 | Nofio a Sawna Merched yn Unig | £4.10 |
| Nofio – Unigolion sydd wedi’u cofrestru’n anabl (Oriau tawel) | £2.15 | Sawna Dynion yn Unig | £2.05 |
| Nofio – Unigolion sydd wedi’u cofrestru’n anabl (Oriau Prysur) | £2.45 | Nofio a Sawna Dynion yn Unig | £4.10 |
| Nofio i'r Teulu (2 Oedolyn, 2 Blentyn) | £9.70 | Sawna wythnos yn Unig | £11.80 |
| Nofio Chwaraeon – Oedolyn | £1.80 | Un Mis Sawna yn Unig | £29.85 |
| Nofio Chwaraeon - Iau | £1.30 | Un Mis Nofio a Sawna | £41.95 |
| Rhiant a Phlentyn bach | £4.75 | Tri Mis Sawna'n Unig | £56.30 |
| Llogi'r Pwll (yr awr) | £55.00 | Tri Mis Nofio a Sawna | £76.30 |
| Gwersi Nofio - Oedolyn | £4.40 | Chwe Mis Sawna'n Unig | £77.25 |
| Gwersi Nofio - Iau | £4.40 | Chwe Mis Nofio a Sawna | £110.60 |
| Gwersi Nofio Piranhas/Marlins | £4.60 | Deuddeg Mis Sawna'n Unig | £123.85 |
| Parth Hyfforddi | £4.25 | Deuddeg Mis Nofio a Sawna | £230.00 |
| Gwersi Nofio 1 i 1 | £45.00 | Gweithgareddau'r Ochr Sych |  |
| Gwersi Nofio 2 i 1 | £55.00 | Sboncen - Oedolyn Amser Prysur | £4.50 |
| Canolfan Iechyd a Ffitrwydd |  | Sboncen Iau - Amser Prysur | £3.50 |
| Un Sesiwn (Amser Prysur) | £4.80 | Sboncen/Tennis Bwrdd Amser Tawel | £2.00 |
| Un Sesiwn (Amser Tawel) | £4.00 | Tennis Bwrdd Amser Prysur | £4.50 |
| Tocyn Un Wythnos | £8.50 | Tennis Bwrdd Iau Amser Prysur | £3.50 |
| Tocyn Un Mis | £20.00 | Badminton Oedolyn | £6.00 |
| Tocyn Deuddeg Mis* | £218.00 | Badminton Iau | £5.00 |
| *Yn cynnwys defnydd o'r Pwll a'r Trac am ddim |  | Badminton Amser Tawel | £2.00 |
| (Gan ddibynnu a yw ar gael ai peidio) |  | Llogi'r Neuadd Amser Tawel (40 Munud) | £17.95 |
| Cwrs Cynefino yn y Gampfa | £5.00 | Llogi'r Ystafell Gynadledda (Yr Awr) | £10.50 |
| PowERS, Dosbarthiadau Cardiaidd, Dros 60 oed | £1.50 | Llogi'r Stiwdio Ddawns (Yr awr) | £10.50 |
| Dosbarthiadau/Cyrsiau | Â | Parc Chwaraeon Maldwyn | Â |
| Cardiaidd | £1.00 | Cae Cyfan Astroturf - Oedolion (1 Awr) | £38.00 |
| Dosbarth Ymarfer Corff (Yn ystod y dydd / Penwythnos) | £3.00 | Astroturf Cae Llawn, Iau (1 awr) | £28.90 |
| Dosbarth Ymarfer Corff (Min nos) | £3.60 | Astroturf Hanner Cae - Oedolyn (1 awr) | £21.70 |
| * Dosbarthiadau Les Mills | £4.20 |  |  |
| Cwrs Achub Bywyd | £225.00 | Astroturf Hanner Cae - Iau (1 awr) | £19.00 |
| Partïon Pen-blwydd |  | Gemau Oedolion ar yr Astroturf (2 awr) | £50.50 |
| Parti Castell Gwynt | £55.00 | Gemau Iau ar yr Astroturf (2 awr) | £35.50 |
| Parti Den Dewi (1.5 awr) | £55.00 | Cae Chwarae Porfa (1 awr) | £27.95 |
| Parti Gemau | £55.00 | Trac (Iau) | £1.50 |
| Parti Pwll | £55.00 / £65.00* | Trac (Oedolyn) | £2.15 |
| *£10 disgownt i aelodau'r Seren Fôr |  | Llogi'r Trac yr awr | £16.00 |
| Den Dewi |  | Llogi'r Trac (Diwrnod llawn) | £300.00 |
| Dan 1 oed | £0.50 | Llogi'r trac (Hanner Diwrnod | £235.00 |
| Dan 3 Oed | £2.00 | Aml-gardiau |  |
| 3 - 5 Oed | £2.50 | Nofio'n Unig | £15.00 |
| 6 - 10 Oed | £3.00 | Nofio a Sawna | £20.00 |
| Aelodaeth Gorfforaethol |  | Y Gampfa a Nofio | £26.00 |
| Cynllun Corfforaethol Pwll yn Unig - 1 flwyddyn | £190.00 | Dosbarthiadau Ffitrwydd | £32.00 |
| Cynllun Corfforaethol y Gampfa'n Unig 1 Flwyddyn | £210.00 | Den Dewi | £15.00 |
| Cynllun Corfforaethol y Gampfa a Nofio 1 Flwyddyn | £250.00 |  |  |
| Cynllun Corfforaethol C.S.P. Nofio'n Unig 1 Flwyddyn | £140.00 |  |  |
| Cynllun Corfforaethol C.S.P. y Gampfa'n Unig 1 Flwyddyn | £170.00 | Amrywiol |  |
| Cynllun Corfforaethol C.S.P. y Gampfa a Nofio 1 Flwyddyn | £205.00 | Llogi Raced | £1.50 |
| Cynllun Corfforaethol C.S.P. y Sawna'n Unig 1 Flwyddyn | £45.00 | Cawod | £1.50 |
Roedd y prisiau hyn yn gywir pan eu cyhoeddwyd ym mis Mai 2012.